| 品 名 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1410-1430 | --0 |
| 干净纯铝水箱 | 2585-2605 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 2220-2240 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2805-2825 | |
| 干净356轮毂铝 | 3270-3290 | |
| 废铝6063料 | 3175-3195 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 8605-8625 | |
| 洁净黄铜水箱 | 7740-7760 | |
| 2#铜(94-96%) | 12755-12785 | |
| 1#光亮铜线 | 13485-13505 | |
| 1#光亮铜线 | 13540-13560 | |
| 2#铜(94-96%) | 12805-12835 | |
| 洁净黄铜水箱 | 7770-7790 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 8640-8660 | |
| 废铝6063料 | 3195-3215 | |
| 干净356轮毂铝 | 3290-3310 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2825-2845 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 2235-2255 | |
| 干净纯铝水箱 | 2605-2625 | |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1410-1430 | |
