| 品 名 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1360-1380 | --0 |
| 干净纯铝水箱 | 2335-2355 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 2005-2025 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2535-2555 | |
| 干净356轮毂铝 | 2960-2980 | |
| 废铝6063料 | 2865-2885 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 9015-9035 | |
| 洁净黄铜水箱 | 8105-8125 | |
| 2#铜(94-96%) | 13175-13205 | |
| 1#光亮铜线 | 14055-14075 | |
| 1#光亮铜线 | 13975-13995 | |
| 2#铜(94-96%) | 13105-13135 | |
| 洁净黄铜水箱 | 8060-8080 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 8965-8985 | |
| 废铝6063料 | 2845-2865 | |
| 干净356轮毂铝 | 2940-2960 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2515-2535 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 1990-2010 | |
| 干净纯铝水箱 | 2320-2340 | |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1360-1380 | |
