| 品 名 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 14170-14190 | --0 |
| 2#铜(94-96%) | 13250-13280 | --0 |
| 洁净黄铜水箱 | 8130-8150 | --0 |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 9060-9080 | --0 |
| 废铝6063料 | 2595-2615 | |
| 干净356轮毂铝 | 2690-2710 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2295-2315 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 1815-1835 | |
| 干净纯铝水箱 | 2115-2135 | |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1270-1290 | --0 |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1270-1290 | --0 |
| 干净纯铝水箱 | 2105-2125 | --0 |
| 带皮铝线(铝68%) | 1805-1825 | --0 |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2280-2300 | --0 |
| 干净356轮毂铝 | 2675-2695 | --0 |
| 废铝6063料 | 2580-2600 | --0 |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 9060-9080 | --0 |
| 洁净黄铜水箱 | 8130-8150 | --0 |
| 2#铜(94-96%) | 13250-13280 | |
| 1#光亮铜线 | 14170-14190 | |
