| 品 名 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 13990-14010 | |
| 2#铜(94-96%) | 13085-13115 | |
| 洁净黄铜水箱 | 8045-8065 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 8975-8995 | |
| 废铝6063料 | 2830-2850 | |
| 干净356轮毂铝 | 2925-2945 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2500-2520 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 1980-2000 | |
| 干净纯铝水箱 | 2305-2325 | |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1360-1380 | |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1370-1390 | |
| 干净纯铝水箱 | 2365-2385 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 2030-2050 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2565-2585 | |
| 干净356轮毂铝 | 3000-3020 | |
| 废铝6063料 | 2905-2925 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 9325-9345 | |
| 洁净黄铜水箱 | 8385-8405 | |
| 2#铜(94-96%) | 13575-13605 | |
| 1#光亮铜线 | 14490-14510 | |
