| 品 名 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 13360-13380 | |
| 2#铜(94-96%) | 12685-12715 | |
| 洁净黄铜水箱 | 7605-7625 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 8465-8485 | |
| 废铝6063料 | 3025-3045 | |
| 干净356轮毂铝 | 3120-3140 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2675-2695 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 2115-2135 | |
| 干净纯铝水箱 | 2465-2485 | |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1430-1450 | |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1420-1440 | |
| 干净纯铝水箱 | 2460-2480 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 2110-2130 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2665-2685 | |
| 干净356轮毂铝 | 3110-3130 | |
| 废铝6063料 | 3015-3035 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 8295-8315 | |
| 洁净黄铜水箱 | 7445-7465 | |
| 2#铜(94-96%) | 12415-12445 | |
| 1#光亮铜线 | 13075-13095 | |
