| 品 名 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 11330-11350 | |
| 2#铜(94-96%) | 10825-10855 | |
| 洁净黄铜水箱 | 6345-6365 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 7060-7080 | |
| 废铝6063料 | 2500-2520 | |
| 干净356轮毂铝 | 2595-2615 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2210-2230 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 1745-1765 | |
| 干净纯铝水箱 | 2035-2055 | |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1270-1290 | --0 |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1270-1290 | --0 |
| 干净纯铝水箱 | 2015-2035 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 1725-1745 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2185-2205 | |
| 干净356轮毂铝 | 2565-2585 | |
| 废铝6063料 | 2470-2490 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 6870-6890 | |
| 洁净黄铜水箱 | 6165-6185 | |
| 2#铜(94-96%) | 10555-10585 | |
| 1#光亮铜线 | 11050-11070 | |
