| 品 名 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 13385-13405 | |
| 2#铜(94-96%) | 12645-12675 | |
| 洁净黄铜水箱 | 7700-7720 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 8550-8570 | |
| 废铝6063料 | 2710-2730 | |
| 干净356轮毂铝 | 2805-2825 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2395-2415 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 1895-1915 | |
| 干净纯铝水箱 | 2205-2225 | |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1360-1380 | --0 |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1360-1380 | --0 |
| 干净纯铝水箱 | 2230-2250 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 1910-1930 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2420-2440 | |
| 干净356轮毂铝 | 2830-2850 | |
| 废铝6063料 | 2735-2755 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 8495-8515 | |
| 洁净黄铜水箱 | 7650-7670 | |
| 2#铜(94-96%) | 12565-12595 | |
| 1#光亮铜线 | 13295-13315 | |
