| 品 名 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1380-1400 | --0 |
| 干净纯铝水箱 | 2495-2515 | --0 |
| 带皮铝线(铝68%) | 2145-2165 | --0 |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2710-2730 | --0 |
| 干净356轮毂铝 | 3160-3180 | --0 |
| 废铝6063料 | 3065-3085 | --0 |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 8215-8235 | |
| 洁净黄铜水箱 | 7365-7385 | |
| 2#铜(94-96%) | 12340-12370 | |
| 1#光亮铜线 | 13005-13025 | |
| 1#光亮铜线 | 13105-13125 | |
| 2#铜(94-96%) | 12435-12465 | |
| 洁净黄铜水箱 | 7430-7450 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 8285-8305 | |
| 废铝6063料 | 3065-3085 | |
| 干净356轮毂铝 | 3160-3180 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2710-2730 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 2145-2165 | |
| 干净纯铝水箱 | 2495-2515 | |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1380-1400 | --0 |
