| 品 名 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1290-1310 | --0 |
| 干净纯铝水箱 | 2150-2170 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 1845-1865 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2335-2355 | |
| 干净356轮毂铝 | 2735-2755 | |
| 废铝6063料 | 2640-2660 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 9160-9180 | |
| 洁净黄铜水箱 | 8220-8240 | |
| 2#铜(94-96%) | 13375-13405 | |
| 1#光亮铜线 | 14290-14310 | |
| 1#光亮铜线 | 14160-14180 | |
| 2#铜(94-96%) | 13255-13285 | |
| 洁净黄铜水箱 | 8130-8150 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 9065-9085 | |
| 废铝6063料 | 2625-2645 | |
| 干净356轮毂铝 | 2720-2740 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2325-2345 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 1835-1855 | |
| 干净纯铝水箱 | 2140-2160 | |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1290-1310 | --0 |
