| 品 名 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1400-1420 | --0 |
| 干净纯铝水箱 | 2225-2245 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 1910-1930 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2415-2435 | |
| 干净356轮毂铝 | 2830-2850 | |
| 废铝6063料 | 2735-2755 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 7915-7935 | |
| 洁净黄铜水箱 | 7120-7140 | |
| 2#铜(94-96%) | 12065-12095 | |
| 1#光亮铜线 | 12670-12690 | |
| 1#光亮铜线 | 12760-12780 | |
| 2#铜(94-96%) | 12150-12180 | |
| 洁净黄铜水箱 | 7175-7195 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 7975-7995 | |
| 废铝6063料 | 2705-2725 | |
| 干净356轮毂铝 | 2800-2820 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2390-2410 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 1890-1910 | |
| 干净纯铝水箱 | 2205-2225 | |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1400-1420 | |
