| 品 名 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1350-1370 | --0 |
| 干净纯铝水箱 | 2345-2365 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 2015-2035 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2545-2565 | |
| 干净356轮毂铝 | 2975-2995 | |
| 废铝6063料 | 2880-2900 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 8055-8075 | |
| 洁净黄铜水箱 | 7240-7260 | |
| 2#铜(94-96%) | 12210-12240 | |
| 1#光亮铜线 | 12850-12870 | |
| 1#光亮铜线 | 12890-12910 | |
| 2#铜(94-96%) | 12245-12275 | |
| 洁净黄铜水箱 | 7255-7275 | |
| 黄杂铜(Fe小于3%) | 8075-8095 | |
| 废铝6063料 | 2830-2850 | |
| 干净356轮毂铝 | 2925-2945 | |
| 金属含量(93-95%)切片铝料 | 2500-2520 | |
| 带皮铝线(铝68%) | 1975-1995 | |
| 干净纯铝水箱 | 2305-2325 | |
| 304不锈钢炉料18-8 | 1350-1370 | --0 |
