您好,欢迎来到中废网[登录] [新用户注册]
您当前的位置 > 中废网 > 废金属 > 11月3日国内废钢行情汇总

11月3日国内废钢行情汇总

  • 来源:中废网发表于:2022/11/3 11:01:54 694 次阅读
核心提示: 【中废网行情综述:  城市 规格 今日价格 比昨天 比上周 备注 上海 >6mm ...】

 

城市 规格 今日价格 比昨天 比上周 备注
上海 >6mm 2480 →0 ↓100 不含税2190
杭州 >6mm 2520 →0 ↓120 不含税2230
常州 >6mm 2600 →0 ↓100 不含税2210
江阴 >6mm 2600 →0 ↓100 不含税2210
南京 >6mm 2510 →0 ↓100 不含税2220
徐州 >6mm 2640 →0 ↓120 不含税2340
南昌 >6mm 2630 →0 ↓100 不含税2330
合肥 >6mm 2550 ↑20 ↓80 不含税2260
福州 >6mm 2650 ↑10 ↓120 不含税2350
烟台 >6mm 2240 →0 ↓80 当地市场不含税价
临沂 >6mm 2340 →0 ↓80 当地市场不含税价
青岛 >6mm 2290 →0 ↓80 当地市场不含税价
北京 >6mm 2450 →0 ↓100 当地市场不含税价
天津 >6mm 2470 →0 ↓100 当地市场不含税价
唐山 >6mm 2510 →0 ↓110 当地市场不含税价
石家庄 >6mm 2480 →0 ↓120 当地市场不含税价
武安 >6mm 2460 →0 ↓100 当地市场不含税价
张家口 >6mm 2460 →0 ↓100 当地市场不含税价
包头 >6mm 2360 →0 ↓100 当地市场不含税价
太原 >6mm 2300 →0 ↓80 当地市场不含税价
西安 >6mm 2230 ↑20 ↓90 当地市场不含税价
安阳 >6mm 2680 →0 ↓110 不含税2370
武汉 >6mm 2610 →0 ↓110 不含税2310
广州 >6mm 2750 →0 ↓140 不含税2440
佛山 >6mm 2730 →0 ↓140 不含税2420
重庆 >6mm 2780 →0 ↓50 不含税2460
成都 >6mm 2720 →0 ↓70 不含税2410
凌源 >6mm 2610 →0 ↓220 不含税2310
本溪 >6mm 2660 →0 ↓210 不含税2350
鞍山 >6mm 2650 →0 ↓210 不含税2340
辽阳 >6mm 2630 →0 ↓220 不含税2330
沈阳 >6mm 2660 →0 ↓260 不含税2350
大连 >6mm 2590 →0 ↓180 不含税2290
哈尔滨 >6mm 2570 ↑30 ↓200 不含税2270
阿拉山口 >6mm 2540 →0 ↓80 不含税2250

Tag:

本文系网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容![声明]本站文章版权归原作者所有 内容为作者个人观点 本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权
订阅短信 随时随地了解最新行情
 姓名:
手机号:
关于我们 | 会员服务 | 联系方式 | 付款方式 | 短信订阅 | 网站荣誉 | 诚聘英才 | 友情链接 网络实名:中废网

欢迎访问中废网 Copyright 2004-2012 中废网 .All Rights Reserved 客服热线:0574-87072955 传真:0574-87478289

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》浙B2-20070142 页面执行时:46.875 毫秒  
合作伙伴:再生资源协会 中国废旧物资协会 长三角经济研究院 阿里巴巴中文版 阿里巴巴国际版
中废网-六年蝉联中国行业电子商务网站TOP100强称号

加速乐